Trainingsinfo
- Details
- Geschrieben von AH
Trainingszeiten 2011/12
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| U9 | 17:00 - 18:30 | 17:00 -18:00 | 17:30-19:00 | ||
| Körnerschule | Prandtauerhalle | Neigungsgr.GYM | |||
| 17:30-18:30 Jonas | |||||
| U12 | 17:00 - 18:30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||
| HTL klein | Prandtauerhalle | HTL gr. Halle | |||
| U14 | 17:00 - 18:30 | 17.00-18.30 | 18:30-20:00 | ||
| HTL klein | Praha | LSS | |||
| Andrea | Andrea | Helga | |||
| U15 | 18.30-20.30 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:00 - 19:30 | |
| HTL klein | Praha | LSS | LSS | ||
| Andrea | Waltraud | Helga | Waltraud | ||
| U16 | 18:30 - 20:30 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:00 - 19:30 | |
| HTL klein | Praha | LSS | LSS | ||
| Andrea | Waltraud | Waltraud | Waltraud | ||
| U18 | 20.00-21.30 | 18:30-21:00 | 18:30-20:00 | 18:00 - 19:30 | |
| PRAHA | LSS (Halle/KK) | LSS | LSS | ||
| Dos | Dos, Ully | Waltraud | Waltraud | ||
| Landesliga | 20.00-21.30 | 18:30-20:00 | 18:30-21:00 | 19:30 - 21:00 | |
| PRAHA | LSS | LSS (Halle/KK) | LSS | ||
| Dos | Dos | Dos, Ully | Dos | ||
| Bundesliga | 20.00-21.30 | 18:30-20:00 | 18:30-21:00 | 19:30 - 21:00 | |
| Prandtauerhalle | Sportwelt NÖ | Sportwelt NÖ | Sportwelt NÖ | ||
| Dos | Dos | + Kraftkammer |
